Kopfzeile oben öffnet bei Touch auf die einzelnen Symbole:
| Hauptseite | Musikseite | Lichtseite | Heizungsseite | Jalousieseite | Wetterseite | Weltseite | Systemseite |
Zeile 1:
| OG | fährt Aufzug in das OG |
| Auto | öffnet Tür mit automatischem Schließen |
| Dauer | öffnet Tür, Schließen nach erneutem Druck |
| Auf | Garage Auf |
| Ab | Garage schließen |
Zeile 2:
| EG | fährt Aufzug in das EG |
| ZwTür | Wohnungstür EG gesperrt |
| Aufzug | Aufzug gesperrt |
| Schlaf | Musik EG Aus /Alle Jalousien EG und OG Ab/Licht UG Aus/Licht Garten Aus/Comfoair auf Stufe 1/Lichter EG Aus/Beeinflussung diverser Szenarien |
| Wach | Ausschalten Schlafmodus |
Zeile 3:
| UG | Fährt Aufzug in das UG |
| Türko | öffnet Seite Kamera Tür EG |
| Archiv | zeigt alle Bilder der Türkamera, Aufnahme wird ausgelöst durch klingeln |
| Garten | öffnet die Seite Bewässerung |
| Bus | öffnet Seite mit Fahrplänen |
Zeile 4:
| Tor | öffnet Seite mit Torkamera |
| Ein | Alle Lichter im Außenbereich Ein |
| Aus | Alle Lichter im Außenbereich Aus |
| Abw | Alle Lichter Aus/Status Abwesend setzen/Status wird durch blinkende LED am Taster in 1th und 0gz angezeigt. An diesen Tasten kann der Modus auch eingeschaltet werden. Ausschalten über Fingerprint |
Zeile linker Rand senkrecht öffnet bei Touch auf die jeweiligen Punkte die zum Stockwerke gehörende Sicherheitsseite:7
| OG | Grau : Fenster/Tür geschlossen /Gelb: gekippt/Rot: offen |
| EG | Grau: Fenster/Tür geschlossen /Gelb: gekippt/Rot: offen |
| UG | Grau: Haustür UG/Garagentor geschlossen /Rot: Haustür UG/Garagentor offen |
| Tor | Grau: Tor geschlossen /Rot: Tor offen |
